RYC - Ett äkta segelsällskap


 

 

Senaste Nytt
Om RYC
Kalender
Kappseglingar
Resultat i år
RYCare
Resultat 2011
Resultat 2010
Resultat 2009
Resultat 2008
Resultat 2007
Resultat 2006
Resultat 2005
RYC Cupen
Seglarskola
Ungdomssegling
Jerkers Udde
Företagssegling
Bildgalleri
Länkar
Kontakt

RYC Seglarskola är certifierad av Svenska Seglarförbundet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms Jolleskola Cup 2008

Stockholms Jolleskola Cup vid Grisslinge Havsbad 2008-06-14
Klass: Optimist Grön
Plac. Segelnr Rorsman Gast Klubb R1 R2 R3 R4 Nett
1st 22721 Filippa Leuckfeld BooIF 1.0 5.0 (9.0) 2.0 8.0
2nd 3954 Oscar Olsson BooIF (9.0) 1.0 3.0 4.0 8.0
3rd 3967 Beata Loodh KSSS 7.0 2.0 1.0 (13.0) 10.0
4th 3764 Lisa Olsson KSSS 5.0 4.0 4.0 (6.0) 13.0
5th 3908 Isak Rockström VJS 3.0 (11.0) 10.0 1.0 14.0
6th 4015 Axel Tevell ÅBS (12.0) 3.0 5.0 9.0 17.0
7th 23273 Pi-Lillevi Hermansson KSSS (19.0) 13.0 2.0 3.0 18.0
8th 3496 Johanna Hellberg BooIF 4.0 9.0 (12.0) 10.0 23.0
9th 3662 William Alteryd LiJS 10.0 10.0 7.0 (15.0) 27.0
10th 4278 Axel Wendel LiJS (13.0) 12.0 11.0 5.0 28.0
11th 4166 Lucas Herrdlycka VJS 14.0 7.0 (15.0) 7.0 28.0
12th 3848 Wilhelm Leijonhufvud VBK 15.0 (16.0) 6.0 11.0 32.0
13th 3572 Emelie Frankendahl KSSS 6.0 (26.0 OCS) 14.0 12.0 32.0
14th 3611 Fredrika Engblom KSSS 11.0 8.0 13.0 (16.0) 32.0
15th 3585 Annika Frankendahl KSSS 2.0 (26.0 OCS) 8.0 26.0 OCS 36.0
16th 20985 Douglas Fyhr BooIF 17.0 6.0 (20.0) 14.0 37.0
17th 4277 Emma Wendel LiJS 8.0 14.0 (19.0) 17.0 39.0
18th 3625 Sofia Jegnell KSSS (16.0) 15.0 16.0 8.0 39.0
19th 3931 Axel Lidvall KSSS (21.0) 18.0 17.0 18.0 53.0
20th 21217 Carl-Johan Boos BooIF (22.0) 19.0 18.0 21.0 58.0
21st 1 Alex Rockström VJS 18.0 20.0 (23.0) 20.0 58.0
22nd 7 Sandra Hörnell LiJS 20.0 17.0 22.0 (26.0 OCS) 59.0
23rd 4226 Julia Edin KSSS (23.0) 21.0 21.0 19.0 61.0
24th 13787 Julia von Melen VJS (26.0 DNC) 26.0 DNC 24.0 22.0 72.0
25th 108 Samuel Weinman (26.0 DNF) 26.0 DNS 25.0 23.0 74.0
Klass: Optimist Blå
Plac. Segelnr Rorsman Gast Klubb R1 R2 R3 R4 Nett
1st 3948 Pontus Dahl BooIF 1.0 (7.0) 3.0 1.0 5.0
2nd 3793 Lucas Bergman KSSS 3.0 1.0 (24.0 OCS) 4.0 8.0
3rd 4217 Sebastian Alteryd KSSS 4.0 (10.0) 2.0 3.0 9.0
4th 4147 Oscar Dyrell BooIF (7.0) 2.0 6.0 2.0 10.0
5th 3822 Oliver Hanes KSSS 2.0 4.0 (24.0 OCS) 6.0 12.0
6th 4279 Andrea Holm KSSS 6.0 3.0 5.0 (7.0) 14.0
7th 4032 Anna Groth KSSS 11.0 11.0 1.0 (19.0) 23.0
8th 4101 Didrik Dahlström KSSS 5.0 6.0 (24.0 OCS) 12.0 23.0
9th 4002 Lussan Törnsten KSSS 9.0 5.0 9.0 (18.0) 23.0
10th 4091 Philip Montalvo LiJS (14.0) 12.0 8.0 5.0 25.0
11th 4194 Kristin Bobeck BooIF 8.0 (13.0) 10.0 9.0 27.0
12th 3678 Max Brobjer SSK 10.0 9.0 11.0 (17.0) 30.0
13th 3787 Ella von Melen VJS 15.0 (16.0) 7.0 11.0 33.0
14th 4281 Andrea Baumann KSSS (21.0) 14.0 12.0 8.0 34.0
15th 3722 Gustav Setterberg KSSS (18.0) 17.0 4.0 14.0 35.0
16th 3845 Adrian Slamon KSSS 16.0 8.0 (17.0) 13.0 37.0
17th 4106 Simon Weideskog VJS 13.0 (19.0) 18.0 10.0 41.0
18th 3667 Anders Öberg VBK 12.0 20.0 14.0 (21.0) 46.0
19th 3968 Wilma Bobeck BooIF (20.0) 18.0 13.0 15.0 46.0
20th 4176 David Eriksson KSSS 17.0 15.0 16.0 (20.0) 48.0
21st 4165 Olivia Edin KSSS 19.0 (21.0) 15.0 16.0 50.0
22nd 3961 Johanna Sommarlund KSSS (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 72.0
22nd 4174 Emil Järudd KSSS (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 72.0
Klass: E-jolle
Plac. Segelnr Rorsman Gast Klubb R1 R2 R3 R4 Nett
1st 16 Beatrice Törnsten KSSS 1.0 (2.0) 1.0 1.0 3.0
2nd 3413 Hampus Appelgren RYC (3.0) 1.0 3.0 2.0 6.0
3rd 24 Julia Gross KSSS 2.0 (3.0) 2.0 3.0 7.0
4th 3401 Erik Tretow BooIF (4.0) 4.0 4.0 4.0 12.0
5th 3421 David Benson BooIF (5.0) 5.0 5.0 5.0 15.0
6th 3481 Max Thurell BooIF (6.0) 6.0 6.0 6.0 18.0
Klass: Laser
Plac. Segelnr Rorsman Gast Klubb R1 R2 R3 R4 Nett
1st 34044 Kristoffer Holm (Standard) NHSS 1.0 (2.0) 1.0 1.0 3.0
2nd 77274 John Holm (Standard) NHSS (2.0) 1.0 2.0 2.0 5.0
1st 6 Sandra Holm (Radial) NHSS (1.0) 1.0 1.0 1.0 3.0
Klass: 420
Plac. Segelnr Rorsman Gast Klubb R1 R2 R3 R4 Nett
1st 52981 John Gustafson Sofia Gustafson KSSS (2.0) 1.0 2.0 1.0 4.0
2nd 52989 Carl Johannisson Wilhelm Johannisson KSSS 1.0 2.0 (3.0) 2.0 5.0
3rd 52613 Viktor Holmgren Veronica Holmgren KSSS (3.0) 3.0 1.0 3.0 7.0
4th 52629 Veronica Frederiksson Josefin Thorwaldson KSSS 4.0 4.0 (5.0) 4.0 12.0
5th 50570 Linnéa Castenfors Anna Rosén KSSS (5.0) 5.0 4.0 5.0 14.0

©2006 RYC. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: söndag 22 april 2012.